تنغستات

العقار: تنغستات [(NH4) 6H2W12O40 · XH20]، للذوبان في الماء، 300G / 100ML. غير قابل للذوبان في الماء , هذا تمييز واضح بين و paratungstate الأمونيوم.
تنفيذ المعايير: Q / 320583W & amp؛ M108-2004
معايير الجودة: Tungstate NH (NH4) 6H2W12O40 · XH20] ≥98٪
التطبيق: يستخدم في التنغستن المعدني وسبائك الصلب والنسيج المقاوم للحريق وما إلى ذلك ، وللصناعة الخزفية
التغليف: تستخدم عبوة المنتج أسطوانة فولاذية وأكياس بلاستيكية مبطنة بالبولي إيثيلين ، ويجب أن تكون مغلقة بإحكام على حدة. الوزن الصافي لكل 25 كجم أو 50 كجم.
| الصف | AMT-1A | AMT-2A | |
| AMT-1B | AMT-2B | ||
| AMT-1C | AMT-2C | ||
| نقاء دقيقة.(%) | 99.95 | 99.9 | |
| شركات الرئيسية WO3 MIN.(%) | 83 | 83 | |
| محتوى المواد الكيميائية الأخرى ماكس.(%) | Al | 0.001 | 0.001 | 
| As | 0.001 | 0.001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Ca | 0.001 | 0.003 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.001 | 0.003 | |
| Fe | 0.002 | 0.003 | |
| K | 0.0015 | 0.002 | |
| Mg | 0.001 | 0.002 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.005 | 0.01 | |
| Na | 0.0015 | 0.002 | |
| Ni | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.001 | 0.003 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| S | 0.0005 | 0.001 | |
| Sb | 0.001 | 0.002 | |
| Si | 0.001 | 0.002 | |
| Sn | 0.0001 | 0.0003 | |
| Ti | 0.001 | 0.002 | |
| V | 0.001 | 0.002 | |
| المسألة غير محلول في Water Max | 0.5 | 0.5 | |
| قيمه الحامضيه | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | |

 
 



