Metatungstate di ammonio (AMT)

Proprietà: Tungstate [(NH4) 6H2W12O40 · XH20]; solubile in acqua, 300 g / 100ml. Insolubile in acqua , Questa è una chiara distinzione tra e paratungstato di ammonio.
Implementazione di standard:Q/320583W&M108-2004
Standard di qualità: Tungstate[(NH4)6H2W12O40·XH20]≥98%
Applicazione: utilizzato per il tungsteno metallico, acciaio legato, tessuto ignifugo, ecc. E per l'industria ceramica
Imballaggio: l'imballaggio del prodotto utilizzava fusti di acciaio, sacchetti di plastica rivestiti in polietilene e devono essere chiusi ermeticamente. Il peso netto per ciascuno è di 25 kg o 50 kg.
| Grado | AMT-1A | AMT-2A | |
| AMT-1B | AMT-2B | ||
| AMT-1C | AMT-2C | ||
| Purezza Min.(%) | 99.95 | 99.9 | |
| Comp. Principale WO3 MIN.(%) | 83 | 83 | |
| Contenuto di altro elemento chimico Max.(%) | Al | 0.001 | 0.001 | 
| As | 0.001 | 0.001 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
| Ca | 0.001 | 0.003 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.001 | 0.003 | |
| Fe | 0.002 | 0.003 | |
| K | 0.0015 | 0.002 | |
| Mg | 0.001 | 0.002 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.005 | 0.01 | |
| Na | 0.0015 | 0.002 | |
| Ni | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.001 | 0.003 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
| S | 0.0005 | 0.001 | |
| Sb | 0.001 | 0.002 | |
| Si | 0.001 | 0.002 | |
| Sn | 0.0001 | 0.0003 | |
| Ti | 0.001 | 0.002 | |
| V | 0.001 | 0.002 | |
| Materia irrisolta in acqua max | 0.5 | 0.5 | |
| Valore del ph | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | |

 
 


